漏洞列表
漏洞ID 漏洞标题 风险等级 分配者 标签 发布日期
CVE-2025-0512 Structured Content (JSON-LD) #wpsc <= 1.6.3 存储型XSS漏洞 中危 Wordfence 2025-03-04 08:23:41
CVE-2024-13682 WooCommerce用钱包系统——钱包、现金回扣、退款、部分付款、钱包限制 <= 2.6.2 - 跨站请求伪造漏洞 中危 Wordfence 2025-03-04 08:23:41
CVE-2024-58050 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:21:29
CVE-2024-58049 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:20:00
CVE-2024-58048 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:19:07
CVE-2024-58047 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:18:08
CVE-2024-58046 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:16:30
CVE-2024-58045 N/A 高危 huawei 2025-03-04 07:15:39
CVE-2025-27521 N/A 中危 huawei 2025-03-04 07:13:33
CVE-2024-58044 N/A 高危 huawei 2025-03-04 07:12:37
CVE-2024-58043 N/A 高危 huawei 2025-03-04 07:10:50
CVE-2024-13685 Admin and Site Enhancements (ASE) 低于7.6.10版本 - 通过IP欺骗绕过限制登录尝试 N/A WPScan 2025-03-04 06:00:04
CVE-2025-0360 N/A 高危 Axis 2025-03-04 05:24:01
CVE-2025-0359 N/A 高危 Axis 2025-03-04 05:21:35
CVE-2024-47262 N/A 中危 Axis 2025-03-04 05:19:09
CVE-2024-47260 N/A 中危 Axis 2025-03-04 05:17:35
CVE-2024-47259 N/A 低危 Axis 2025-03-04 05:15:16
CVE-2025-1906 PHPGurukul Restaurant Table Booking System profile.php SQL注入漏洞 中危 VulDB 2025-03-04 05:00:11
CVE-2025-1905 SourceCodester Employee Management System employee.php 存在跨站脚本漏洞 低危 VulDB 2025-03-04 04:31:07
CVE-2025-1904 Blood Bank System A+.php跨站脚本漏洞 低危 VulDB 2025-03-04 04:31:05